Project Description
DIMENSIONI E PESO
Tipo di carrozzeria | Spider |
Numero di porte | 2 (due) |
Posti a sedere | 2 (due) |
Passo | 2380.00 mm (milimetri) 7.81 ft (piede) 93.70 in (pollice) 2.3800 m (metri) |
Carreggiata anteriore | 1639.00 mm |
Carreggiata posteriore | 1604.00 mm |
Lunghezza | 3989.00 mm |
Larghezza | 1864.00 mm |
Altezza | 1183.00 mm |
Altezza libera dal suolo | 114.00 mm |
Capacità del bagagliaio (minima) | 110.0 l |
Capacità del bagagliaio (massima) | – |
Peso a vuoto | 940 kg |
Peso massimo | – |
Capacità del serbatoio | 40.0 l |
MOTORE
Tipo di carburante | benzina |
Tipo di sistema di alimentazione | iniezione diretta |
Posizione del motore | trasversale, centrale |
Cilindrata | 1742 cc |
Tipo di distribuzione | bialbero (distribuzione con doppio albero a camme in testa, DOHC) |
Alimentazione | turbo |
Rapporto di compressione | 9.25 : 1 |
Disposizione dei cilindri | in linea |
Numero di cilindri | 4 (quattro) |
Numero di valvole per cilindro | 4 (quattro) |
Alesaggio del cilindro | 83.00 mm |
Corsa del pistone | 80.50 mm |
Potenza massima | 243.3 CV |
Giri al minuto (potenza massima) | 6000 rpm |
Coppia massima | 350 Nm (newton per metro) |
Giri al minuto (coppia massima) | 2200 – 4250 rpm |
PRESTAZIONI
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 4.50 s |
Velocità massima | 257 km/h |