Project Description
DIMENSIONI E PESO
Lunghezza | 4527 mm |
Larghezza | 1937 mm |
Altezza | 1211 mm |
Passo | 2650 mm |
Carreggiata anteriore | 1672 mm |
Carreggiata posteriore | 1606 mm |
Peso in ordine di marcia* | 1535 kgf |
Peso a secco* | 1430 kgf |
Distribuzione dei pesi | 42% ant – 58% post |
Capacità vano baule | 230 l |
Capacità panchetta posteriore | 58 l |
Capacità serbatoio benzina | 86 l (16 l riserva) |
MOTORE
Tipo | V8 – 90° – Iniezione Diretta – Carter Secco |
Alesaggio e corsa | 94 x 81 mm |
Cilindrata totale | 4497 cm³ |
Rapporto di compressione | 12.5:1 |
Potenza massima | 570 CV** @ 9000 giri/min |
Coppia massima | 540Nm @ 6000 giri/min |
Potenza specifica | 127 CV/l |
Regime massimo | 9000 giri/min |
PRESTAZIONI
Velocità massima | 320 km/h |
0-100 km/h | < 3.4 s |
0-200 km/h | < 10.8 s |
0-400 m | 11.4 s |
0-1000 m | 20.5 s |
100-0 km/h | 32.8 m |
200-0 km/h | 128.5 m |
Peso secco/potenza | 2.51 kgf/CV |
Tempo giro di Fiorano | 85.5 s |