Project Description
DIMENSIONI E PESO
Lunghezza | 4568 mm |
Larghezza | 1952 mm |
Altezza | 1211 mm |
Passo | 2650 mm |
Carreggiata anteriore | 1679 mm |
Carreggiata posteriore | 1647 mm |
Peso in ordine di marcia * | 1525 kg |
Peso a secco * | 1420 kg |
Distribuzione dei pesi | 41,5% Ant – 58,5% Post |
Capacità vano baule | 230 l |
Capacità panchetta posteriore | 58 l |
Capacità serbatoio benzina | 78 l (13 riserva) |
MOTORE
Tipo | V8 – 90° Turbo – Carter secco |
Cilindrata totale | 3.902 cm3 |
Potenza massima | 670 cv @ 8000 giri/min** |
Coppia massima | 760 Nm a 6750 giri/min |
Potenza specifica | 172 cv/l |
Regime massimo | 8000 giri/min |
Rapporto di compressione | 9.4:1 |
PRESTAZIONI
Velocità max | 310 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 4,0 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 5 |
Emissioni CO2 | 299 g/km |