Project Description
CARROZZERIA
Carrozzeria | Cabrio |
Numero porte | 2 |
Numero posti | 4 |
Bagagliaio | 340 / – dm3 |
Capacità serbatoio | 78 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.630 kg |
Massa rimorchiabile max | 0 kg |
Lunghezza | 456 cm |
Larghezza | 190 cm |
Altezza | 130 cm |
Passo | 267 cm |
MOTORE
Motore | 8 cilindri a V |
Cilindrata | 4.297 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 338 KW (460 CV) 7.750 giri/min |
Coppia massima | 485 Nm |
Trazione | Posteriore |
Cambio | Automatico |
Marce | 6 |
PRESTAZIONI
Velocità max | 310 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 4,0 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 5 |
Emissioni CO2 | 299 g/km |